[Zurück]     [Zurück zur Übersicht]     [Weiter]

Am 09. Februar 2018 passierte, der 5 Tage zuvor entdeckte Asteroid 2018 CB, in nur 64000km Entfernung, die Erde !

2018CB_18_57.jpg

An das MPC gesendetet Messungen (mit 2Sek. Belichtungszeit):

COD G34
CON Tobias Felber, Oberfrauendorf, An ........................Oberfrauendorf [tob.....@....de]
OBS T.Felber
MEA T.Felber
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD + f/6.3 focal reducer
ACK MPCReport file updated 2018.02.09 18:41:59
AC2 to...
NET Gaia DR1
     K18C00B  C2018 02 09.73005204 59 23.91 +51 59 09.8          11.8 V      G34
     K18C00B  C2018 02 09.73113404 58 24.40 +51 57 29.6          11.9 V      G34
     K18C00B  C2018 02 09.73127304 58 16.42 +51 57 16.1          11.9 V      G34
     K18C00B  C2018 02 09.73149304 58 04.47 +51 56 55.4          11.8 V      G34
     K18C00B  C2018 02 09.73171304 57 52.52 +51 56 35.0          12.1 V      G34
     K18C00B  C2018 02 09.73192104 57 40.49 +51 56 14.0          12.1 V      G34

Web - Links:

Lates Observations....

NASA-Animation.....